loading
Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Linclean
Marca | LINCLEAN |
Material | 5 mm Cuadrícula-98%Poliéster + 2% carbono filamento, 100D48F*100D48F 5 mm Tira: 99 % poliéster + 1 % filamento de carbono, 100D48F*100D48F 25 mm Rejilla: 96 % poliéster + 4 % filamento de carbono, 100D48F*100D48F |
Volumen resistencia | 1x105Ω~1x1011Ω |
Conductivo intervalo de fibra | 5 mm tira, cuadrícula de 5 mm, cuadrícula de 2,5 mm |
LOGO | Aceptar logotipo personalizado |
Función | Anti estático,polvo-gratis |
Friccional Voltaje | ≤100v(red) |
Aplicaciones:
Industrias electrónica y de semiconductores
Industrias médica y farmacéutica
Automotor
Aeroespacial
Semiconductor, PCB, disco duro, LED,
Óptica y optoelectrónica
TP
Marca | LINCLEAN |
Material | 5 mm Cuadrícula-98%Poliéster + 2% carbono filamento, 100D48F*100D48F 5 mm Tira: 99 % poliéster + 1 % filamento de carbono, 100D48F*100D48F 25 mm Rejilla: 96 % poliéster + 4 % filamento de carbono, 100D48F*100D48F |
Volumen resistencia | 1x105Ω~1x1011Ω |
Conductivo intervalo de fibra | 5 mm tira, cuadrícula de 5 mm, cuadrícula de 2,5 mm |
LOGO | Aceptar logotipo personalizado |
Función | Anti estático,polvo-gratis |
Friccional Voltaje | ≤100v(red) |
Aplicaciones:
Industrias electrónica y de semiconductores
Industrias médica y farmacéutica
Automotor
Aeroespacial
Semiconductor, PCB, disco duro, LED,
Óptica y optoelectrónica
TP